Smarter 3D Lasertriangulationssensor
Das EyeSens 3D Profile System ist ein 3D Sensor mit integrierter EyeVision Software, basierend auf dem Saturn 3D.
Er kann mit einer hohen Genauigkeit bis zu 4000 Zeilen 3D-Daten pro Sekunde liefern, und ist mit verschiedenen Optionen in den Laserfarben (ROT, GRÜN, BLAU, VIOLETT) und Leistung von 5mW bis 4W erhältlich.
Der Sensor ist mit allen Standardschnittstellen GigE für die Datenübertragung und POE, aber auch mit einer I/O- und einer zusätzlichen Encoder-Schnittstelle erhältlich. Für die Integration steht ein SDK oder das GenICam Interface zur Verfügung.
Somit ist das Eye Sens 3D Profile System ein innovativer 3D Sensor: klein und kompakt, zudem noch kostengünstig und einfach zu handhaben.
EyeSens 3D Profile Modelle
Type | Measuring width X | Working dinstance Z | |||||||
Far | Center | Near | Auflösung | Far | Center | Near | Range | Auflösung* | |
[mm] | [um] | [mm] | [um] | ||||||
6-23 | 614 | 160 | 96 | 112 | 570 | 106 | 34 | 536 | 64 |
6-27 | 382 | 144 | 92 | 100 | 336 | 88 | 26 | 310 | 36 |
6-31 | 284 | 132 | 90 | 92 | 236 | 72 | 20 | 216 | 26 |
8-19 | 394 | 124 | 76 | 88 | 530 | 132 | 54 | 476 | 56 |
8-23 | 248 | 110 | 72 | 78 | 316 | 106 | 46 | 270 | 32 |
8-27 | 186 | 98 | 68 | 70 | 222 | 88 | 36 | 186 | 22 |
8-31 | 150 | 90 | 66 | 64 | 170 | 72 | 30 | 140 | 18 |
8-35 | 130 | 84 | 64 | 60 | 134 | 60 | 22 | 112 | 14 |
12-15 | 226 | 94 | 60 | 66 | 478 | 170 | 88 | 390 | 46 |
12-19 | 144 | 78 | 54 | 56 | 290 | 132 | 72 | 218 | 26 |
12-23 | 110 | 68 | 50 | 48 | 206 | 106 | 60 | 146 | 18 |
12-27 | 90 | 62 | 48 | 44 | 158 | 88 | 50 | 108 | 14 |
12-31 | 76 | 56 | 46 | 40 | 126 | 72 | 40 | 86 | 10 |
12-35 | 68 | 94 | 44 | 38 | 102 | 60 | 32 | 70 | 10 |
16-15 | 122 | 68 | 48 | 48 | 342 | 170 | 102 | 240 | 28 |
16-19 | 88 | 58 | 42 | 42 | 230 | 132 | 84 | 146 | 18 |
16-23 | 70 | 50 | 40 | 36 | 172 | 106 | 70 | 102 | 12 |
16-27 | 58 | 44 | 36 | 32 | 134 | 88 | 58 | 76 | 10 |
16-31 | 52 | 42 | 34 | 30 | 110 | 72 | 48 | 62 | 8 |
16-35 | 46 | 38 | 32 | 28 | 90 | 60 | 38 | 52 | 8 |
25-15 | 60 | 42 | 34 | 30 | 258 | 170 | 122 | 136 | 16 |
25-19 | 46 | 36 | 30 | 26 | 186 | 132 | 98 | 88 | 12 |
25-23 | 38 | 32 | 26 | 24 | 144 | 106 | 80 | 64 | 8 |
25-27 | 32 | 28 | 24 | 20 | 114 | 88 | 66 | 48 | 6 |
25-31 | 30 | 26 | 22 | 20 | 94 | 72 | 56 | 38 | 6 |
25-35 | 26 | 24 | 22 | 18 | 78 | 60 | 46 | 32 | 4 |
*Standard Einstellung, individuell veränderbar
Technische Daten
Parameter | |||
Sensor | Sony IMX273LLR Global Shutter | ||
Sensor Auflösung | 1440 x 1080 Pixel | ||
Sensor Speed | bis zu 4000 Hz - 3D Lines pro Sekunde | ||
Sensor ADC Auflösung | 8 Bit | ||
Laser Farben | Rot | Grün | Blau |
Laser Power | 200 mW | 10 mW | 80 mW – 1 W |
Laser Wavelength | 658 nm | 520 nm | 450 nm |
The Profile Rate is estimated by:
PR = 10^6 / ((AOI height + 50) * 4) + (Exposure Time))
AOI Height (Pixel) | Profile Rate (Hz)* |
8 | 4000** |
100 | 1600 |
500 | 450 |
1000 | 230 |
*With 10 us Exposure Time, **Without processing |