EyeCheck 8000
An die EyeCheck 8000 Smart Camera können bis zu 4 Sensorköpfe angeschlossen werden. Auf der Smart Camera läuft die EyeVision Bildverarbeitungssoftware.
Sensor ID | 8 | 9 | 12 | 14 |
Sensor Typ | Aptina MT9T031 | Aptina MT9M001 | Aptina MT9V024 | Sony ICX445 |
Technologie | CMOS rolling shutter | CMOS rolling shutter | CMOS global shutter | CCD interline transfer |
Farbe | ja | – | ja | ja |
Monochrom | – | ja | ja | ja |
Sensorgröße | 1/2″ | 1/2″ | 1/3″ wide | 1/3″ |
Auflösung | 2056 x 1544 | 1288 x 1032 | 754 x 480 | 1296 x 966 |
Pixelgröße | 3.2 x 3.2 | 5.2 x 5.2 | 6 x 6 | 3.75 x 3.75 |
Bit Depth | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
Sensor ID | 18 | 20 | 22 | 42 |
Sensor Typ | Aptina MT9M024 | Aptina AR0134 | CMOSIS CMV2000 | CMOSIS CMV4000 |
Technologie | CMOS rolling shutter | CMOS global shutter | CMOS global shutter | CMOS global shutter |
Farbe | ja | ja | ja | ja |
Monochrom | ja | ja | ja | ja |
Sensorgröße | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ ultra wide | 1″ |
Auflösung | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 2048 x 1088 | 2048 x 2048 |
Pixelgröße | 3.75 x 3.75 | 3.75 x 3.75 | 5.5 x 5.5 | 5.5 x 5.5 |
Bit Depth | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
Technische Daten
Betriebssystem | Linux (Debian) |
CPU | ARM Cortex-A8, 1 GHz |
DSP | 700 MHz C674x |
RAM | 2 GB DDR3-800 |
FLASH Speicher | 16 GB |
SD Karte | ja |
Ethernet | 1 Gbit/s |
USB Host/ Device | ja / ja |
GPIOs | bis zu 44 |
RS232 / RS485 | ja / ja |
SATA | ja |
CAN Bus | ja |
JTAG | ja |
Real-time Clock (RTC) | ja |
Maximum Video Resolution | 1080p |
S-Video | ja |
RGB888 | ja |
HDMI | ja |
Audio in /out | ja |
Wake on LAN | ja |